令和5年度合格実績

令和5年度 公務員一次・筆記試験 のべ 499名合格(令和6年2月21日現在)
| 裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、大卒程度区分) | 8名 | 国家公務員国税専門官採用試験(大学卒業程度) | 6名 |
| 国家公務員労働基準監督官A採用試験(大学卒業程度) | 1名 | 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)行政九州 | 11名 |
| 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)農学 | 1名 | 裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、高卒者区分:福岡) | 7名 |
| 裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、高卒者区分:東京) | 2名 | 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)事務九州 | 14名 |
| 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)事務関東甲信越 | 7名 | 税務職員採用試験九州 | 18名 |
| 税務職員採用試験関東甲信越 | 5名 | 税務職員採用試験近畿 | 2名 |
| 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)技術九州 | 2名 |
| 海上保安学校(特別)船舶運航システム | 92名 | 皇宮護衛官採用試験 | 1名 |
| 海上保安学校学生採用試験(船舶運航システム課程) | 1名 | 刑務官採用試験 刑務A 九州 | 2名 |
| 刑務官採用試験 刑務B 九州 | 1名 |
| 宮崎市職員採用試験既卒者特別枠(一般事務)(大卒) | 3名 | 都城市職員採用試験(前期日程)一般行政職(一般事務)<大学卒業程度> | 15名 |
| 宮崎県職員採用試験(大学卒業程度)一般行政特別枠 | 2名 | 宮崎市職員採用試験土木・建築・電気・機械・化学【大卒程度】機械 | 1名 |
| 宮崎市職員採用試験保健師【免許資格職】 | 1名 | 宮崎市職員採用試験一般事務Ⅰ【大卒程度】 | 2名 |
| 宮崎市職員採用試験一般事務Ⅲ(短大卒程度) | 9名 | 日向市職員採用試験A日程一般事務Ⅰ | 7名 |
| 宮崎県職員採用試験(大学卒業程度)一般行政 | 11名 | 宮崎県職員採用試験(大学卒業程度)警察行政 | 3名 |
| 宮崎市職員採用試験一般事務Ⅱ(大卒程度) | 12名 | 日南市職員採用試験事務(大学卒業程度) | 6名 |
| 日南市職員採用試験事務(短大卒業程度) | 4名 | 日南市職員採用試験事務(高校卒業程度) | 5名 |
| 宮崎県職員採用試験大学卒業程度(技術系職種)機械 | 1名 | 宮崎県職員採用試験大学卒業程度(技術系職種)農業 | 1名 |
| 宮崎県保健師採用試験 | 1名 | 延岡市職員採用試験(前期日程)一般事務Ⅰ(大学卒業程度) | 6名 |
| 第1回西都市職員採用試験一般事務1(大学卒業程度) | 8名 | 木城町職員採用試験一般事務(A) | 2名 |
| 日之影町職員採用試験一般事務(初級)(前期日程) | 3名 | 新富町職員採用試験一般事務(初級)令和5年10月採用 | 2名 |
| 宮崎県職員採用試験大学卒業程度(技術系職種)電気 | 1名 | 宮崎県職員採用試験(高等学校卒業程度)一般事務 | 21名 |
| 宮崎県職員採用試験(高等学校卒業程度)警察事務 | 6名 | 宮崎市職員採用試験一般事務Ⅳ(高校卒業程度) | 12名 |
| 新富町職員採用試験一般事務(初級) | 2名 | 三股町職員採用試験一般事務(初級) | 1名 |
| 門川町職員採用試験一般事務(上級) | 1名 | 高鍋町職員採用試験一般事務(上級) | 1名 |
| 美郷町職員採用試験一般事務(初級) | 1名 | 木城町職員採用試験一般事務(A) | 2名 |
| えびの市職員採用試験一般事務職(大卒程度) | 2名 | 高千穂町職員採用試験一般事務(初級) | 4名 |
| 小林市職員採用試験事務職B【高卒程度】 | 3名 | 小林市職員採用試験事務職A【大卒程度】 | 1名 |
| 日之影町職員採用試験一般事務(初級)(後期日程) | 1名 | 国富町職員採用試験一般事務(初級) | 2名 |
| 都城市職員採用試験(後期日程)一般行政職(一般事務)高卒・短大卒程度 | 4名 | 延岡市職員採用試験(後期日程)一般事務職Ⅱ(高校卒業程度) | 8名 |
| 県立学校寄宿舎指導員採用選考試験一般選考 | 4名 | 日向市職員採用試験B日程一般事務職Ⅱ | 4名 |
| 日南市職員採用試験事務(高校卒業程度) 9月実施 | 5名 | 日南市職員採用試験事務(大学卒業程度) 9月実施 | 2名 |
| 県立学校寄実習助手採用選考試験一般選考理科 | 1名 | 串間市職員採用試験初級試験一般事務 | 3名 |
| 串間市職員採用試験上級試験一般事務 | 1名 | 第2回西都市職員採用試験一般事務2(高校卒業程度) | 10名 |
| 椎葉村職員採用試験一般事務A(初級)(11月実施) | 1名 | 日向市職員採用試験追加募集現業職 | 2名 |
| 三股町職員採用試験一般事務(初級)2次募集 | 1名 | えびの市職員採用試験(追加募集)一般事務職(高卒程度) | 2名 |
| 綾町職員採用試験一般事務(初級)(1月実施) | 1名 | 高千穂町職員採用試験一般事務(初級)(1月実施) | 1名 |
| 大分島県警察官採用試験(警察官A) | 1名 | 福岡県警察官B(早期採用男性)第1回採用試験 | 1名 |
| 福岡県警察官B(早期採用女性)第1回採用試験 | 1名 | 宮崎県警察官採用試験A(男性) | 7名 |
| 大卒警察官共同試験(福岡県警A受験) | 1名 | 神奈川県警察官B(男性)採用試験第2回 | 1名 |
| 第2回警視庁警察官Ⅰ類採用試験(男性) | 1名 | 第2回警視庁警察官Ⅲ類採用試験(男性) | 1名 |
| 鹿児島県警察官採用試験(警察官B)男性 | 2名 | 鹿児島県警察官採用試験(警察官B)女性 | 4名 |
| 大阪府警察官B(男性)採用試験(巡査)第2回 | 2名 | 宮崎県警察官採用試験B(男性) | 10名 |
| 宮崎県警察官採用試験B(女性) | 7名 | 高卒警察官共同試験(鹿児島県警受験) | 1名 |
| 大阪市職員採用試験消防吏員A(男)Ⅱ | 1名 | 大阪市職員採用試験消防吏員B(男)Ⅱ | 2名 |
| 宮崎県東児湯消防組合初級消防吏員 | 1名 | 船橋市消防吏員採用試験消防吏員 | 1名 |
| 宮崎市消防吏員採用試験消防吏員A(高校卒程度) | 2名 | 宮崎市消防吏員採用試験消防吏員B(短大卒程度) | 1名 |
| 宮崎市消防吏員採用試験消防吏員C(大学卒程度) | 1名 | 宮崎市消防吏員採用試験消防吏員D(救急救命士) | 1名 |
| 西諸広域行政事務組合職員採用試験消防吏員B | 2名 | 西臼杵広域行政事務組合職員採用試験初級消防吏員 | 1名 |
| 延岡市職員採用試験(後期日程)救急救命士 | 1名 | 東京消防庁消防官(Ⅲ類)採用試験 | 1名 |
| 日向市職員採用試験B日程消防職 | 2名 | 日南市職員採用試験消防(短大卒業程度) 9月実施 | 1名 |
| 横浜市職員採用試験(高卒程度)消防 | 1名 | 第2回西都市職員採用試験消防 | 1名 |
| 自衛隊一般幹部候補生採用試験(一般大卒程度)(陸上・一般要員)第1回 | 1名 | 自衛隊一般幹部候補生採用試験(一般大卒程度)(海上・一般要員)第1回 | 1名 |
| 第1回一般曹候補生採用試験男子(陸上) | 3名 | 第1回一般曹候補生採用試験女子(陸上) | 1名 |
| 第1回一般曹候補生採用試験男子(航空) | 1名 | 第1回一般曹候補生採用試験女子(航空) | 1名 |
| 自衛官候補生(男子)採用試験(第1回) | 1名 | 自衛官候補生(陸上:女子)採用試験(第1回) | 1名 |
| 自衛官候補生(航空:女子)採用試験(第1回) | 2名 | 自衛隊一般幹部候補生採用試験(一般大卒程度)(陸上要員)第2回 | 1名 |
| 第2回一般曹候補生採用試験(航空要員男子) | 1名 | 自衛官候補生(航空:男子)採用試験(第3回) | 1名 |
| 横浜市職員採用試験(大卒程度)特別実施枠【SPI方式】事務 | 1名 | 東京都狛江市職員採用試験一般事務(大卒程度) | 1名 |
| 調布市職員採用試験【上級】大学卒業程度事務 | 1名 | 特別区職員Ⅰ類採用試験【一般方式】事務 | 1名 |
| 古賀市職員採用試験(第1回)一般事務A(大卒程度) | 1名 | 太宰府市職員採用試験 一般事務B(大卒程度) | 1名 |
| 鹿児島市職員採用試験大学卒業程度試験(上級職)一般事務 | 1名 | 鹿児島市職員採用試験保健師 | 1名 |
| 志布志市職員採用試験一般事務職 | 2名 | 八女市職員採用試験一般事務A | 1名 |
| 姶良市職員採用試験(第1回)一般事務A | 1名 | 日田市職員採用試験前期試験一般事務(一般) | 1名 |
| 由布市職員採用試験一般行政職(一般枠)(中高一貫教育枠)Ⅲ種 | 2名 | 糸島市職員採用試験一般事務A | 1名 |
| 福岡市職員(初級)採用試験 初級行政事務 | 1名 | 福岡市職員(初級)採用試験 初級学校事務 | 1名 |
| 鹿児島県職員採用試験(短大卒業程度)一般事務 | 1名 | 鹿児島県職員採用試験(短大卒業程度)教育事務 | 1名 |
| 中津市職員採用試験事務職① | 1名 | 竹田市職員採用試験(秋季)事務職 | 1名 |
| 神奈川県職員採用試験(Ⅲ種試験)行政 | 1名 | 薩摩川内市職員採用試験一般事務(上級) | 1名 |
| 東京都特別区職員Ⅲ類採用試験 事務 | 2名 | 熊本市職員採用試験(初級職等) 事務職 | 1名 |
| 大分市職員採用試験事務職Ⅲ種 | 1名 | 大分市職員採用試験事務職Ⅱ種 | 2名 |

無料でお届け