令和6年度合格実績

令和6年度 公務員一次・筆記試験 のべ 431名合格(令和6年12月12日現在)
| 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)経済 | 1名 | 裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、大卒程度区分:福岡高裁) | 10名 |
| 裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、大卒程度区分:東京高裁) | 1名 | 国家公務員国税専門官採用試験(大学卒業程度) | 8名 |
| 国家公務員財務専門官採用試験(大学卒業程度) | 4名 | 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)行政九州 | 7名 |
| 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)行政関東甲信越 | 2名 | 裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、高卒者区分):福岡 | 14名 |
| 裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、高卒者区分):東京 | 1名 | 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)事務九州 | 18名 |
| 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)事務関東甲信越 | 3名 | 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)事務近畿 | 1名 |
| 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)技術九州 | 1名 | 国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級)技術中国 | 1名 |
| 税務職員採用試験九州 | 9名 | 税務職員採用試験関東甲信越 | 2名 |
| 税務職員採用試験東海北陸 | 1名 | 入国警備官採用試験 警備官 | 1名 |
| 海上保安学校(特別)船舶運航システム | 86名 | 刑務官採用試験 刑務A 九州 | 5名 |
| 刑務官採用試験 刑務B 九州 | 1名 |
| 神奈川県警察官B(男性)採用試験第1回 | 1名 | 宮崎県警察官採用試験A(男性) | 1名 |
| 宮崎県警察官採用試験A(女性) | 1名 | 福岡県警察官B(早期採用男性)第1回採用試験 | 3名 |
| 福岡県警察官B(早期採用女性)第1回採用試験 | 2名 | 大分島県警察官採用試験(警察官B) | 1名 |
| 大阪府警察官B(女性)採用試験(巡査)第2回 | 1名 | 熊本県警察官採用試験(警察官B)男性 | 1名 |
| 宮崎県警察官採用試験B(男性) | 7名 | 宮崎県警察官採用試験B(女性) | 6名 |
| 高卒警察官共同試験(福岡県警受験) | 2名 |
| 大阪市職員採用試験消防吏員B(男)Ⅱ | 2名 | 宮崎県東児湯消防組合初級消防吏員 | 1名 |
| 福岡市職員採用試験 消防吏員B | 1名 | 宮崎市消防吏員採用試験消防吏員A(高校卒程度) | 2名 |
| 串間市職員採用試験【B日程】消防士試験消防士 | 1名 | 東京消防庁消防官((Ⅲ類)採用試験 | 1名 |
| 延岡市職員採用試験(後期日程)消防職 | 1名 | 日向市職員採用試験B日程消防職 | 2名 |
| 日南市職員採用試験消防(高卒業程度) 10月実施 | 2名 | 第2回西都市職員採用試験消防 | 1名 |
| 杵築速見消防組合消防職員採用試験消防 | 1名 |
| 第1回一般曹候補生採用試験女子(陸上) | 1名 | 第1回一般曹候補生採用試験女子(航空) | 1名 |
| 第2回一般曹候補生採用試験(航空要員男子) | 4名 | 自衛官候補生(航空:男子)採用試験(第3回) | 2名 |
| 宮崎市職員採用試験既卒者特別枠(一般事務)(大卒) | 1名 | 宮崎市職員採用試験既卒者特別枠(土木・建築・電気・機械)(大卒)建築<大学卒業程度> | 1名 |
| 宮崎県職員採用試験(大学卒業程度)一般行政特別枠 | 6名 | 宮崎市職員採用試験一般事務Ⅰ【大卒程度】 | 1名 |
| 宮崎市職員採用試験一般事務Ⅲ(短大卒程度) | 16名 | 宮崎市職員採用試験土木・建築・電気・機械・化学【大卒程度】建築 | 1名 |
| 宮崎県職員採用試験[春試験]大卒程度(技術系職種)建築 | 1名 | 都城市職員採用試験(前期日程)一般行政職(一般事務)<大学卒業程度> | 6名 |
| 都城市職員採用試験(前期日程)一般行政職(建築)<大学卒業程度> | 1名 | 日向市職員採用試験A日程一般事務職Ⅰ | 3名 |
| 宮崎県職員採用試験(大学卒業程度)一般行政 | 10名 | 宮崎県職員採用試験(大学卒業程度)警察行政 | 2名 |
| 宮崎市職員採用試験一般事務Ⅱ(大卒程度) | 8名 | 日南市職員採用試験事務(大学卒業程度) | 2名 |
| 日南市職員採用試験事務(短大卒業程度) | 1名 | 日南市職員採用試験事務(高校卒業程度) | 6名 |
| 延岡市職員採用試験(前期日程)一般事務Ⅰ(大学卒業程度) | 2名 | 木城町職員採用試験一般事務(A) | 2名 |
| 五ヶ瀬町職員採用試験土木(初級) | 1名 | 新富町職員採用試験一般事務(初級) | 3名 |
| 日之影町職員採用試験土木(初級)(前期日程) | 1名 | 第1回西都市職員採用試験一般事務1(大学卒業程度) | 2名 |
| 第1回諸塚村職員採用試験一般事務A(初級) | 1名 | 第1回国富町職員採用試験一般事務(初級) | 5名 |
| 串間市職員採用試験【A日程】上級試験一般事務 | 1名 | 門川町職員採用試験一般事務(初級) | 3名 |
| 門川町職員採用試験土木(初級) | 1名 | 宮崎県職員採用試験(高等学校卒業程度)一般事務 | 26名 |
| 宮崎県職員採用試験(高等学校卒業程度)警察行政 | 4名 | 宮崎県職員採用試験(高等学校卒業程度)電気 | 2名 |
| 宮崎県職員採用試験(高等学校卒業程度)土木 | 1名 | 高鍋町職員採用試験一般事務(初級) | 1名 |
| 三股町職員採用試験一般事務(初級) | 4名 | 宮崎市職員採用試験一般事務Ⅳ(高校卒業程度) | 8名 |
| 宮崎市職員採用試験建築(高校卒業程度) | 1名 | 小林市職員採用試験事務職B【高卒程度】 | 2名 |
| 都城市職員採用試験(後期日程)一般行政職(一般事務)高卒・短大卒程度 | 7名 | 第2回国富町職員採用試験一般事務(初級) | 1名 |
| 綾町職員採用試験一般事務(初級) | 1名 | 延岡市職員採用試験(後期日程)一般事務職Ⅱ(高校卒業程度) | 10名 |
| 延岡市職員採用試験(後期日程)土木技術職(高校卒業程度) | 1名 | 新富町職員採用試験(第2回)一般事務(初級) | 2名 |
| 新富町職員採用試験(第2回)建築(初級) | 1名 | 日向市職員採用試験B日程一般事務職Ⅱ | 6名 |
| 日向市職員採用試験B日程土木技術職Ⅱ | 1名 | 日向市職員採用試験B日程建築技術職Ⅱ | 1名 |
| 日南市職員採用試験事務(高校卒業程度) 10月実施 | 10名 | 第2回西都市職員採用試験一般事務2(高校卒業程度) | 2名 |
| 第2回西都市職員採用試験建築技術 | 1名 |
| 北九州市職員採用試験上級採用試験【先行枠】行政Ⅰ(プレゼン) | 1名 | 宗像市職員採用試験(Ⅰ期)一般行政【22~25歳】 | 1名 |
| 熊本市職員採用(選考)試験【早期枠】事務職(大卒程度) | 1名 | 大牟田市職員採用試験8月採用予定[一般行政事務(B)](大卒) | 1名 |
| 鹿児島県職員採用試験(大卒程度)「先行実施枠」建築 | 1名 | 特別区職員Ⅰ類採用試験【一般方式】事務 | 2名 |
| 島根県職員採用試験(大学卒業程度)行政A | 1名 | 大野城市職員採用試験一般事務A(大卒程度) | 1名 |
| 廿日市職員採用試験事務(教養) | 1名 | 安芸高田市職員採用資格試験一般行政事務 | 1名 |
| 熊本市職員採用試験(大卒程度)事務職 | 1名 | 粕屋町職員採用試験(前期)一般行政職一般事務 | 1名 |
| 霧島市職員採用試験一般事務A | 1名 | 鹿児島市職員採用試験農業A(上級職) | 1名 |
| 佐賀県鹿島市職員採用試験一般事務A(大卒程度) | 1名 | 指宿市職員採用試験一般事務職(大学卒業) | 1名 |
| 小金井市職員採用試験一般事務(上級職) | 1名 | 大分市職員採用試験事務職Ⅲ種 | 1名 |
| 福岡市職員(初級)採用試験 定期採用初級行政事務 | 1名 | 福岡市職員(初級)採用試験 定期採用初級学校事務 | 1名 |
| 呉市職員採用試験(一般行政(SCOA枠)) | 1名 | 東京都特別区職員Ⅲ類採用試験 事務 | 1名 |
| 曽於市職員採用試験一般事務 | 1名 |

無料でお届け