令和7年度合格実績

令和7年度 公務員一次・筆記試験 のべ 405名合格(令和8年1月16日現在)
| 国家一般職(大卒程度)行政九州 | 7名 | 国家一般職(高卒程度)事務九州 | 29名 |
| 国家一般職(高卒程度)技術九州 | 1名 | 国家一般職(高卒程度)事務関東甲信越 | 2名 |
| 国家一般職(高卒程度)事務近畿 | 2名 | 国家税務職員(高卒程度)九州 | 6名 |
| 国家税務職員(高卒程度)関東甲信越 | 1名 | 裁判所職員(大卒程度・一般職)裁判所事務官 福岡高裁 | 6名 |
| 裁判所職員(高卒程度・一般職)裁判所事務官 福岡高裁 | 5名 | 国税専門官(大卒程度) | 4名 |
| 財務専門官(大卒程度) | 5名 |
| 海上保安学校学生(特別)船舶 | 83名 | 航空保安大学校(航空情報科) | 1名 |
| 入国警備官(高卒程度) | 3名 | 皇宮護衛官(高卒程度) | 1名 |
| 刑務官A九州 | 1名 |
| 宮崎県警察官A(男性) | 1名 | 宮崎県警察官B(男性) | 15名 |
| 宮崎県警察官B(女性) | 1名 | 鹿児島県警察官B(男性) | 1名 |
| 第2回埼玉県警察官Ⅱ類(巡査・男性) | 1名 | 福岡県警察官B(男性・早期採用)第1回 | 3名 |
| 大分県警察官B(男性)一般 | 1名 | 第1回警視庁警察官Ⅲ類(男性) | 1名 |
| 第2回警視庁警察官Ⅲ類(男性) | 1名 | 警視庁警察官Ⅲ共同試験(男性・宮崎受験) | 1名 |
| 宮崎市消防吏員A(高卒程度) | 3名 | 宮崎市消防吏員B(短大卒程度) | 2名 |
| 都城市職員(後期・高卒短大卒程度)消防吏員 | 2名 | 延岡市職員(後期)消防職 | 3名 |
| 日向市職員(B日程)消防職B | 4名 | 西諸広域消防吏員B | 3名 |
| 西臼杵広域消防吏員 | 1名 | 東児湯消防吏員(初級) | 5名 |
| 日南市職員消防(短大程度) | 3名 | 日南市職員消防(高卒程度) | 1名 |
| 本部町今帰仁村消防職 | 1名 | 大隅曽於地区消防吏員 | 1名 |
| 大分市職員(秋)消防士Ⅲ類 | 1名 | 佐伯市職員(秋・高卒程度)消防士 | 1名 |
| 臼杵市職員(秋)消防職 | 1名 | 豊後大野市職員(前期)消防士 | 1名 |
| 東京消防庁消防官(Ⅲ類1回目) | 5名 | 千葉市消防士(初級) | 1名 |
| 周南市消防吏員B | 1名 | 福岡市消防吏員B | 2名 |
| 船橋市消防吏員 | 1名 |
| 第1回自衛隊一般曹候補生(航空・男子) | 2名 | 第2回自衛隊一般曹候補生(陸上・男子) | 1名 |
| 第2回自衛隊一般曹候補生(航空・男子) | 2名 | 第3回自衛隊一般曹候補生(航空・男子) | 1名 |
| 自衛官候補生(航空・男子) | 1名 | 第1回自衛官候補生(航空・男子) | 2名 |
| 宮崎県職員(春・大卒程度)一般行政 | 8名 | 宮崎県職員(高卒程度)一般事務 | 21名 |
| 宮崎県職員(高卒程度)警察行政 | 2名 | 宮崎県職員(高卒程度)電気 | 1名 |
| 宮崎市職員(一般事務I・大卒程度) | 2名 | 宮崎市職員(一般事務Ⅱ・大卒程度) | 1名 |
| 宮崎市職員(一般事務Ⅲ・短大卒程度) | 12名 | 宮崎市職員(一般事務Ⅳ・高卒程度) | 8名 |
| 延岡市職員(前期・大卒程度)一般事務I | 3名 | 延岡市職員(後期・高卒程度)一般事務Ⅱ | 9名 |
| 延岡市職員(後期・高卒程度)土木技術 | 1名 | 都城市職員(後期・高卒短大卒程度)一般行政 | 6名 |
| 高原町職員(初級)一般事務A | 3名 | 日向市職員(A日程)一般事務A | 8名 |
| 日向市職員(A日程)土木技術A1 | 1名 | 日向市職員(B日程)一般事務B1 | 4名 |
| 小林市職員(大卒程度)事務職 | 1名 | 小林市職員(高卒程度)事務職B | 2名 |
| えびの市職員(中途採用・高卒程度)一般事務 | 3名 | えびの市職員(高卒程度)一般事務 | 1名 |
| 西都市職員(第2回・高卒程度)一般事務2 | 9名 | 日南市職員事務(短大卒程度) | 5名 |
| 日南市職員事務(高卒程度) | 2名 | 日南市職員土木技師(短大卒程度) | 1名 |
| 日之影町職員(前期・初級)一般事務A | 3名 | 門川町職員一般事務(初級) | 2名 |
| 第1回川南町職員(初級)一般事務 | 5名 | 第2回川南町職員(初級)一般事務A | 1名 |
| 都農町職員一般事務A(初級) | 2名 | 高鍋町職員(初級)一般事務A | 4名 |
| 高千穂町職員(後期)一般事務A | 1名 | 椎葉村職員(9月実施・初級)一般事務A | 2名 |
| 木城町職員(初級)一般事務A | 2名 | 木城町職員(初級・後期)一般事務A | 1名 |
| 新富町職員(初級)一般事務 | 5名 | 綾町職員(初級)一般事務A | 7名 |
| 国富町職員(第1回・初級)一般事務A | 6名 | 国富町職員(第2回・初級)一般事務A | 3名 |
| 三股町職員(初級)一般事務A | 5名 |
| 佐賀県職員(民間型先行枠)行政 | 1名 | 佐賀県職員(大卒程度)行政 | 1名 |
| 佐賀市職員(早期枠)一般事務A | 1名 | 特別区Ⅲ類 事務 | 3名 |
| 本部町職員初級行政職 | 1名 |

無料でお届け