令和8年度合格実績

専門課程
令和8年度 公務員一次・筆記試験 のべ 186名合格(令和8年9月28日現在)
| 財務専門官(大卒程度) | 1名 | 国税専門官A(大卒程度) | 10名 |
| 裁判所職員(裁判所事務官、大卒程度区分)福岡高裁 | 3名 | 国家一般職(大卒程度)行政九州 | 9名 |
| 国家一般職(大卒程度)行政関東甲信越 | 1名 |
| 海上保安学校(特別)一般課程 | 84名 |
| 福岡県警察官B(早期採用男性)第1回 | 2名 | 福岡県警察官B(早期採用女性)第1回 | 1名 |
| 京都市職員(6月実施)中級消防B | 1名 |
| 第1回一般曹候補生(男子) | 10名 | 2等陸海空士(男子)第1回 陸上 | 2名 |
| 2等陸海空士(男子)第1回 航空 | 5名 |
| 都城市職員(前期日程・大卒程度)一般行政 | 1名 | 宮崎市職員一般行政Ⅱ(大卒程度) | 5名 |
| 宮崎市職員一般行政Ⅲ(短大卒程度) | 23名 | 宮崎県職員(大卒程度)一般行政特別枠 | 2名 |
| 宮崎県職員(大卒程度)一般行政 | 8名 | 宮崎県職員(大卒程度)警察行政 | 2名 |
| 西都児湯環境整備事務組合職員採用試験(初級)一般事務 | 1名 | 日之影町職員採用試験(前期日程)初級一般事務A | 1名 |
| 延岡市職員採用試験(前期日程)一般事務1 (大学卒業程度) | 2名 | 第1回川南町職員採用試験(初級)一般事務 | 2名 |
| 高鍋町職員採用試験一般事務(初級) | 3名 |
| 埼玉県職員上級(基礎能力検査枠) | 1名 | 特別区職員Ⅰ類【一般方式】事務 | 1名 |
| 久御山町職員事務職① | 1名 | 大分県職員上級(行政) | 1名 |
| 千葉県職員(上級)一般行政A | 1名 | 福岡市職員上級行政事務(行政) | 1名 |
| 佐賀市職員採用試験(夏季試験)一般事務B | 1名 |
上・中級7ヵ月、再入学生
令和8年度 公務員一次・筆記試験 のべ 39名合格(令和8年9月28日現在)
| 国家一般職(大卒程度)教養九州 | 4名 |
| 海上保安学校(特別)一般課程 | 16名 |
| 福岡県警察官B(早期採用男性)第1回 | 1名 | 宮崎県警察官A(男性) 第1回 | 2名 |
| 宮崎市職員既卒者(一般事務)(大卒) | 1名 | 都城市職員(前期日程・大卒程度)一般行政職 | 1名 |
| 宮崎市職員一般行政Ⅱ(大卒程度) | 2名 | 宮崎県職員(大卒程度)一般行政特別枠 | 1名 |
| 宮崎市職員一般行政Ⅲ(短大卒程度) | 1名 | 日向市職員採用試験A日程一般事務職A | 3名 |
| 第1回川南町職員採用試験(初級)一般事務 | 2名 | 延岡市職員採用試験(前期日程)一般事務1(大学卒業程度) | 2名 |
| 高鍋町職員採用試験一般事務(初級) | 3名 |

無料でお届け